← back to the blog


Daftar Masa Aktif Paket Pulsa

Posted on March 12th, 2017 in Informasi Umum by Mulyanto

Telkomsel (Simpati dan Kartu AS)

Nominal Aktif Tenggang
5000 7 Hari 30 Hari
10000 7 Hari 30 Hari
20000 15 Hari 30 Hari
25000 30 Hari 30 Hari
50000 30 Hari 60 Hari
100000 30 Hari 60 Hari
*Cek pulsa hubungi *888#

 

XL
Nominal Aktif Tenggang
5000 7 Hari 20 Hari
10000 15 Hari 20 Hari
25000 35 Hari 20 Hari
50000 45 Hari 20 Hari
100000 90 Hari 20 Hari
200000 120 Hari 20 Hari
*Cek pulsa hubungi *123#

 

Indosat (im3 dan Mentari)
Nominal Aktif Tenggang
2000 1 Hari 30 Hari
5000 7 Hari 30 Hari
10000 15 Hari 30 Hari
25000 30 Hari 30 Hari
50000 45 Hari 30 Hari
100000 60 Hari 30 Hari
*Khusus Starone masa tenggang 40 hari.
*Cek pulsa hubungi *388# atau *555#

 

Axis
Nominal Aktif Tenggang
1000 2 Hari 30 Hari
3000 2 Hari 30 Hari
5000 7 Hari 30 Hari
10000 15 Hari 30 Hari
20000 30 Hari 30 Hari
25000 30 Hari 30 Hari
50000 60 Hari 30 Hari
100000 90 Hari 30 Hari
*Cek pulsa hubungi *123#

 

Three
Nominal Aktif Tenggang
1000 1 Hari 0 Hari
3000 1 Hari 0 Hari
5000 5 Hari 30 Hari
10000 10 Hari 30 Hari
20000 15 Hari 30 Hari
30000 30 Hari 30 Hari
50000 30 Hari 30 Hari
100000 60 Hari 30 Hari
*Cek pulsa hubungi *111*1#

 

Smartfren
Nominal Aktif Tenggang
5000 7 Hari 30 Hari
10000 15 Hari 30 Hari
20000 30 Hari 30 Hari
25000 30 Hari 30 Hari
50000 75 Hari 30 Hari
100000 150 Hari 30 Hari
*Cek pulsa hubungi *999*

 

Esia
Nominal Aktif Tenggang
1000 1 Hari 0 Hari
5000 7 Hari 30 Hari
10000 15 Hari 30 Hari
11000 15 Hari 30 Hari
15000 15 Hari 30 Hari
20000 15 Hari 30 Hari
25000 30 Hari 30 Hari
50000 45 Hari 30 Hari
100000 60 Hari 30 Hari
*Cek pulsa hubungi *555#
 
Informasi ini dapat berubah sewaktu-waktu, atas kebijakan pihak operator.